高級感 電動アシスト自転車 YAMAHA 3段変速付 チア Cheer PAS ヤマハ 3年間盗難補償 2020年モデル RBC-007DXS3】 子供乗せセット【RBC-015DX 後ろ パスチア 電動自転車 PA26NMナチュラMの後継機】【防犯登録無料】 Cheer 9.3Ah【パス PA26CH 26インチ-電動アシスト自転車







名称〈機種名〉 | PAS Cheer 26型(24型) 〈PA26CH(PA24CH)〉 | ||
---|---|---|---|
寸法 | 全長 | 1,880mm(1,800mm) | |
全幅 | 560mm | ||
サドル高 | 740-880mm(720-860mm) | ||
軸間距離 | 1,175mm(1,125mm) | ||
タイヤサイズ | 26×1 3/8WO(24×1 3/8WO) | ||
タイヤ幅 | 約3.3cm(約3.3cm) | ||
適応身長のめやす | 144cm(141cm) | ||
車両重量 | 24.0kg(23.5kg) | ||
性能 | 補助速度範囲(変速機「3」) | 比例補助 | 0km/h以上10km/h未満 |
逓減補助 | 10km/h以上24km/h未満 | ||
一充電走行距離(注1) | 強モード | 32km | |
標準モード | 37km | ||
オートエコモード プラス | 54km | ||
電動機 | 形式 | ブラシレスDCモーター | |
定格出力 | 240W | ||
補助力制御方式 | 踏力比例制御方式 | ||
変速方式 | リアハブ内装三段式 | ||
電池 | 種類 | リチウムイオン電池 | |
電圧/容量 | 25.5V/9.3Ah(注2) | ||
充電器 | 形式 | スイッチング・レギュレータ式 | |
充電時間 | 約2.5時間 (バッテリー残量がほぼ無い状態から、満充電までの時間を指します。環境や条件によって充電時間が異なる場合があります。) | ||
駆動方式 | チェーン式 | ||
照明装置 | ホワイトLEDバッテリーランプ | ||
盗難抑止装置 | ディンプルキー式 | ||
カラー | ノーブルネイビー(26型のみ) ミラーシルバー カカオ ダークメタリックレッド2(26型のみ) | ||
(注1) PASの走行できる距離は走る場所や走り方によって変わります。1充電あたりの走行距離は、車種によって異なるほか、道路状況、走行モード、走り方、気温、車載重量などによって変わります。なお、表記されている走行距離は標準パターンで測定した値であり、1充電あたりの走行距離を保証するものではありません。目安としてご活用ください。 *バッテリー新品、常温15~25℃、車載重量(乗員および荷物を合計した重量)65kg、平滑乾燥路面、無風、無灯火状態で、平坦路(1km)、勾配4度の上り坂(1km)を含む全長4kmの標準走行路を設定し、平坦路「変速ギア・3」15km/h、上り坂「変速ギア・2」10km/h、下り坂「変速ギア・3」20km/hで走行し、1kmごとに一旦停止を行ったときのテストデータ。 (注2) JIS C 8711による定格容量は9.0Ah |