【予約販売】本 VG/ハイウェイスター/XL用 エルグランド ME51 NE51 E51 日産 N766W ローダウンサスペンション RS-R ダウン量 【3年5万kmのヘタリ保証付】 55~50mm R 40~35mm F-サスペンションキット

車種名 | 型式 | 年式 | 駆動 | 排気量 | グレード |
エルグランド | E51 | H14/6~H16/7 | FR | 3500 NA | VG |
エルグランド | E51 | H14/6~H16/7 | FR | 3500 NA | ハイウェイスター |
エルグランド | E51 | H16/8~H22/7 | FR | 3500 NA | X |
エルグランド | E51 | H16/8~H22/7 | FR | 3500 NA | ハイウェイスター |
エルグランド | E51 | H16/8~H22/7 | FR | 3500 NA | XL |
エルグランド | NE51 | H14/6~H16/7 | FR | 3500 NA | ハイウェイスター |
エルグランド | NE51 | H14/6~H16/7 | FR | 3500 NA | VG |
エルグランド | NE51 | H16/8~H22/7 | FR | 3500 NA | ハイウェイスター |
エルグランド | NE51 | H16/8~H22/7 | FR | 3500 NA | VG |
エルグランド | ME51 | H16/12~H17/4 | FR | 2500 NA | V |
エルグランド | ME51 | H16/12~H17/4 | FR | 2500 NA | ライダー |
エルグランド | ME51 | H17/5~H22/7 | FR | 2500 NA | V AERO |
ダウン幅(mm) | バネレート(kg/mm) | 備考 | |||
フロント:40~35 | リア:55~50 | フロント:3.8 | リア:7.59 | - | |
フロント:40~35 | リア:55~50 | フロント:3.8 | リア:7.59 | - | |
フロント:40~35 | リア:55~50 | フロント:3.8 | リア:7.59 | - | |
フロント:40~35 | リア:55~50 | フロント:3.8 | リア:7.59 | - | |
フロント:40~35 | リア:55~50 | フロント:3.8 | リア:7.59 | - | |
フロント:40~35 | リア:55~50 | フロント:3.8 | リア:7.59 | - | |
フロント:40~35 | リア:55~50 | フロント:3.8 | リア:7.59 | - | |
フロント:40~35 | リア:55~50 | フロント:3.8 | リア:7.59 | - | |
フロント:40~35 | リア:55~50 | フロント:3.8 | リア:7.59 | - | |
フロント:40~35 | リア:55~50 | フロント:3.8 | リア:7.59 | - | |
フロント:40~35 | リア:55~50 | フロント:3.8 | リア:7.59 | - | |
フロント:40~35 | リア:55~50 | フロント:3.8 | リア:7.59 | アクティブAFS車 |
※上記適合表のダウン幅などの数値は全て純正タイヤ、純正ショックアブソーバーでのマッチングデータになります。 ※リアリーフスプリングまたはリアコネクティングロッド車両への取り付け時には構造変更が必要となります。 ※適合につきましては2017年3月現在のメーカー適合を基に記載いたしております。「~現在」の表記はその時点での確認であり、モデルチェンジ等により適合が変更される可能性も御座いますのでご了承くださいませ。 また、いかなる場合におきましても適合の正確性につきましてはメーカー適合を優先とさせていただきます。必ずメーカーページにて適合を確認の上、購入していただきますようお願いいたします。 |
商品説明 | |
|